氧化鐵紅
產品 | 型號 | TDS | MSDS |
氧化鐵紅 顏料索引:紅101 索引號:77491 | 101 | | |
110 | | |
120 | | |
130 | | |
140 | | |
160 | | |
180 | | |
190 | | |
化學名三氧化二鐵,分子式Fe2O3·αH2O,化學性質穩定,是一種重要的無機彩色顏料,具有較高的遮蓋力、較強的著色力、良好的分散性和極佳的耐光性、耐候性,廣泛用于油漆、涂料、建材、油墨、塑料、陶瓷、造紙、皮革等行業,具有廣闊的市場空間。
氧化鐵紅 101 |
|
產品描述 |
化學名稱 | Fe2O3· α H2O |
顏色索引號 | 顏料紅 101 (77491) |
CAS No./EC No. | 1309-37-1/ 215-168-2 |
產品形態 | 粉末 |
用途 | 墻磚,水泥,鋪路磚,油漆,涂料,塑料,橡膠等等 |
技術數據 |
|
含量(Fe2O3· α H2O) | % | ≥96.0 |
吸油量 | ml/100g | 15-25 |
325目濕篩殘渣 | % | ≤0.3 |
水溶物 | % | ≤0.3 |
水份 | % | ≤1.0 |
PH 值 |
| 5-7 |
密度 | g/cm3 | 0.7-1.0 |
粒子形狀 |
| 球形 |
著色力 | % | 95~105 |
色差 △E |
| ≤1.0 |
包裝 |
25kg/袋 1000kg/袋 包裝,可加托盤 |
|
|
|
|